24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7406399 ] 大鯊魚 的評論:根本 完美( 2025-01-20 16:56:40 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7343454 ] yyyyyyyyyzz 的評論:太厲害了,( 2025-01-19 01:07:39 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7564481 ] 的評論:很聽話,很可愛的胖妹子( 2025-01-17 14:39:37 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7440737 ] 哈庫啦 的評論:長得可愛 很活潑( 2024-12-02 06:48:28 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-21 | 16:15 | 16:57 | 42 分鐘 |
2 | 12:56 | 14:55 | 119 分鐘 | |
3 | 2025-01-20 | 09:49 | 09:59 | 10 分鐘 |
4 | 09:44 | 09:46 | 2 分鐘 | |
5 | 06:18 | 07:28 | 70 分鐘 | |
6 | 05:09 | 06:07 | 58 分鐘 | |
7 | 2025-01-19 | 22:43 | 22:47 | 4 分鐘 |
8 | 19:42 | 21:38 | 115 分鐘 | |
9 | 19:25 | 19:35 | 11 分鐘 | |
10 | 14:37 | 16:01 | 84 分鐘 | |
11 | 14:03 | 14:33 | 30 分鐘 | |
12 | 11:24 | 12:22 | 58 分鐘 | |
13 | 04:42 | 05:25 | 43 分鐘 | |
14 | 00:34 | 04:26 | 232 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
16 | 2025-01-18 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
17 | 21:00 | 22:06 | 65 分鐘 | |
18 | 14:35 | 15:38 | 63 分鐘 | |
19 | 10:15 | 11:48 | 93 分鐘 | |
20 | 2025-01-17 | 22:01 | 23:58 | 117 分鐘 |
21 | 21:22 | 21:45 | 23 分鐘 | |
22 | 14:24 | 15:05 | 41 分鐘 | |
23 | 12:33 | 13:55 | 82 分鐘 | |
24 | 12:26 | 12:29 | 3 分鐘 | |
25 | 11:33 | 12:12 | 39 分鐘 | |
26 | 05:15 | 08:16 | 181 分鐘 | |
27 | 2025-01-16 | 22:17 | 23:47 | 90 分鐘 |
28 | 21:15 | 21:27 | 12 分鐘 | |
29 | 19:15 | 20:54 | 99 分鐘 | |
30 | 16:59 | 18:18 | 79 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut387.uthome-888.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|